邮箱登录  |  我的商铺  |  关于我们  |  联系我们  |  服务中心  |  广告征订
首 页   |   UPR资讯   |    市场行情    |    找 供 求    |    找公司    |    UPR技术    |    UPR访谈    |    原油动态    |    BBS

  1. 每天更新商铺产品及供求信息,更新频率直接影响在首页的排列顺序;
  2. 经常登录企业商铺,登录次数决定商铺的排列顺序,网站将按客户登录次数奖励“★”,50次一颗“★”,累计五颗“★”得一颗“钻石”,累计五颗钻石得一个“皇冠”;
  3. 经常上传企业新闻,新闻被点击数量决定企业商铺的排名,并可获赠“★”,赠送方式同“2”
如何让您的产品信息、企业商铺名列前茅?
  价格动态 原料专区 产品牌号 海关资料  
牌号地区价格 更多
名称 地区 最低价格(元/吨) 最高价格(元/吨) 时间 备注 价格曲线
196# 华南 9400 9600 2008-11-20 主流报价 查看曲线
191# 华南 8700 8900 2008-11-20 主流报价 查看曲线
196# 华北 8800 8900 2008-11-20 主流报价 查看曲线
191# 华北 8300 8500 2008-11-20 主流报价 查看曲线
196# 华东 8500 8700 2008-11-20 主流报价 查看曲线
191# 华东 8100 8200 2008-11-20 主流报价 查看曲线
顺酐 华北 5700 5800 2008-11-19 主流报价 查看曲线
196# 华北 8700 8900 2008-11-19 主流报价 查看曲线
196# 华南 9300 9500 2008-11-19 主流报价 查看曲线
196# 华东 8400 8600 2008-11-19 主流报价 查看曲线
苯乙烯 华东 4900 5000 2008-11-19 主流报价 查看曲线
191# 华南 8600 8800 2008-11-19 主流报价 查看曲线
191# 华北 8000 8200 2008-11-19 主流报价 查看曲线
196# 华北 8700 8900 2008-11-17 主流报价 查看曲线
191# 华北 8200 8400 2008-11-17 主流报价 查看曲线
196# 华南 9300 9500 2008-11-17 主流报价 查看曲线
191# 华南 8600 8800 2008-11-17 主流报价 查看曲线
196# 华东 8400 8600 2008-11-17 主流报价 查看曲线
191# 华东 8000 8200 2008-11-17 主流报价 查看曲线
196# 华南 9300 9500 2008-11-13 主流报价 查看曲线
191# 华南 8600 8800 2008-11-13 主流报价 查看曲线
196# 华北 8700 8900 2008-11-13 主流报价 查看曲线
191# 华北 8200 8400 2008-11-13 主流报价 查看曲线
196# 华东 8400 8600 2008-11-13 主流报价 查看曲线
191# 华东 7900 8100 2008-11-13 主流报价 查看曲线
196# 华南 9300 9500 2008-11-12 主流报价 查看曲线
191# 华南 8600 8800 2008-11-12 主流报价 查看曲线
196# 华北 8700 8900 2008-11-12 主流报价 查看曲线
191# 华北 8200 8400 2008-11-12 主流报价 查看曲线
196# 华东 8400 8600 2008-11-12 主流报价 查看曲线
牌号价格曲线图
周评 更多
·苯酐(11.10-11.14)一周 [11-17]
·苯乙烯(11.10-11.14)一 [11-17]
·乙二醇上周行情回顾 [11-10]
·不饱和树脂市场继续弱势下行 [11-7]
·上周乙二醇市场回顾 [11-4]
·上周苯乙烯市场回顾 [11-3]
·乙二醇一周评述 [9-28]
·国际原油市场周评 [9-16]
·上周苯乙烯市场行情回顾 [9-16]
·二乙二醇上周市场行情回顾 [9-8]
牌号厂商报价   更多
名称 厂商 最低价格(元/吨) 最高价格(元/吨) 时间 备注
196# 栖霞虹程 9000 9000 2008-11-21 出厂报价
191# 栖霞虹程 8200 8200 2008-11-21 出厂报价
191#DC 栖霞虹程 8000 8000 2008-11-21 出厂报价
196# 浙江天和 9000 9000 2008-11-21 出厂报价
191# 浙江天和 8500 8500 2008-11-21 出厂报价
196# 廊坊市立源 7000 7000 2008-11-21 出厂报价
191# 廊坊市立源 7000 7000 2008-11-21 出厂报价
宝丽板树脂 淄博鲁凯 8800 8800 2008-11-21 出厂报价
885# 淄博鲁凯 7900 7900 2008-11-21 出厂报价
月评   更多
·原油在极度恐慌中走过不同寻常的10 [11-4]
·7月苯乙烯市场行情回顾 [8-8]
·7月份顺酐市场行情综述 [8-4]
·6月份苯乙烯市场行情简评 [7-9]
·国内不饱和树脂市场6月回顾 [7-7]
·5月份国内顺酐市场评述 [6-3]
·5月份国内苯乙烯市场简评 [6-3]
·4月不饱和树脂市场回顾分析及5月行 [5-6]
·4月苯乙烯市场行情走势 [4-16]
·苯酐3月行情月报(三) [4-1]
关于我们  |  友情链接  | 服务条款 |  星级会员  |  广告征订   |  联系我们 
广告定购热线:0535-6870439 客服电话:0535-6870439 传真:0535-6831870 邮箱:service@chinaupr.com
贝茨·不饱和树脂网 烟台贝茨网络有限公司 © 版权所有 版权所有2007-2008
沪ICP备07009824